Mimaki JFX600-2531
- Artikel-Nr.: JFX600-2531
- Freitextfeld 1: IoT ready ...ermöglicht die einfache Integration der automatisierten, unbeaufsichtigten Produktion mit Robotern.
Mit der Entwicklung dieses Flaggschiffs zeigt Mimaki sein Engagement für die industrielle... mehr
Produktinformationen "Mimaki JFX600-2531"
Mit der Entwicklung dieses Flaggschiffs zeigt Mimaki sein Engagement für die industrielle Druckindustrie. Ausgestattet mit modernster Technologie und Funktionalität wird er die Anforderungen der Kunden übertreffen.
Erleben Sie die hohe Qualität und die Vielseitigkeit der bedruckbaren Substrate. Dank 5 verschiedener Tintentypen und mehreren Farbkonfigurationen, aus denen Sie wählen können, ist die Liste der Anwendungen endlos. Der Einsatz der zuverlässigen UV-LED Technologie der 7. Generation von Mimaki gewährleistet schnelle Durchlaufzeiten für alle Aufträge.
Maschinentyp: | Flachbett |
Spezifikation: | UV Direktdruck |
Technologie: | Piezo-Inkjet |
Tintenzufuhr: | Flaschen 1.000ml |
Farbspezifikation: | Flexible UV-härtende Tinte : LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) Flexible UV-härtende Tinte : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) Harte UV-härtende Tinte : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) Primer: PR-200 |
Anzahl Farben: | 8 |
Druckköpfe: | 16 |
Druckbereich: | 2.500 x 3.100 mm |
Max. Substratdicke: | 60mm |
Max. Mediengewicht: | 50kg / m2 |
Auflösung: | 1.200dpi |
Abmessungen: | 5.400 x 5.600 x 1.700 mm |
Gewicht: | 1.500 kg |
Spannungsversorgung: | (Einphasig, AC200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz, 24 A) ×3 INLET1 bis 3 | Jeder INLET: Weniger als 4,8 kVA |
Normen: | UL 62368 ETL / CE-Kennzeichnung (EMC, Maschinenrichtlinie und RoHS) / REACH / RCM / KC / UKCA |
Schnittstelle: | Ethernet 10GBASE-T |
Software: | Raster Link 7 |
Betriebsumgebung: | Temperatur: 20 – 30 °C / Luftfeuchtigkeit: 35 – 65 % rel. Feuchte (nicht kondensierend) |
Weiterführende Links zu "Mimaki JFX600-2531"
Unser Kommentar zu "Mimaki JFX600-2531"
Produktivität für die Industrie Die JFX600-2531 ist mehr als dreimal so schnell wie sein Vorgänger und setzt sich damit an die Spitze des Industrial Print-Flachbettmarktes.